Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | ForeAmp |
Certificering: | CE ISO |
Modelnummer: | SN695 SN696 SD696 SD698 |
Min. bestelaantal: | 1 reeksen |
---|---|
Prijs: | 3000 |
Verpakking Details: | Verpakking in veilige kartondoos |
Levertijd: | 5-8 dagen |
Betalingscondities: | T/T, L/C, Western Union |
Levering vermogen: | de reeksen van 2000 per jaar |
Productnaam: | Thermische Cycler-Pcr Machines | Materiaal: | Gietende aluminiumhuisvesting |
---|---|---|---|
Inputvoltage: | AC100~240V inputopties | Besturingssysteem: | Android |
WiFi-Module: | Ingebouwde WIFI-module | Het scherm: | 10,1 duim, leiden van 1024x600 pels |
Dekkingssysteem: | Het type van persstaaf hittedekking | Certificaten: | CE ISO9001 |
Verwarmingssysteem: | Peltier het verwarmen eenheden | Toepassing: | Laboratorium |
Hoog licht: | 384 goed thermische cyclerpcr van de plaatgradiënt,PCR ISO9001 van gradiënt thermische cycler,ISO9001 rechts-PCR thermische cycler |
Thermische van het Gebruiks Universitaire Laboratoria van Cycler Reaserch van het de Biologielaboratorium Medische Pcr Machins
Beschrijving:
Heeft thermische cycler van de ForeAmpreeks Android-verrichtingssysteem en 10,1 duim capacitief touch screen. De verrichting is zeer vlot en eenvoudig. Het luchtkanaal is in voorzijde en rug en het staat zij aan zij geplaatste machine toe. Self-adapting druk hete deksel maakt sluitend deksel en het aanhalen deksel in één stap. Het heeft lange levensduur meer peltier het verwarmen eenheden en max. ramping tarief is 8℃/S en de cyclusduren is meer dan 1000,000. De Wifieenheid wordt ingebouwd en de gebruiker kan vele eenheden van PCR door mobiele toepassing controleren.
Eigenschap
1. Lange het verwarmen van levensduurpeltier eenheden.
2. De versterkte aluminiummodule met het anodiseren technologie kan snel ver*warmen-leidt bezit houden en genoeg corrosieweerstand hebben.
3. Het hoge het verwarmen en het koelen tarief, max. Ramping-tarief 8 ℃/s, kan uw kostbare tijd besparen.
4. Self-adapting druk hete deksel maakt sluitend deksel en het aanhalen deksel in één stap.
5. Het luchtkanaal is in voorzijde en rug en het staat zij aan zij geplaatste machine toe.
6. Het heeft Android-verrichtingssysteem en 10,1 duim capacitief touch screen. Het heeft de grafische interface van de menunavigatie en de verrichting is zeer eenvoudig.
7. Het ingebouwde 11 standaardmalplaatje van het programmadossier, kan de vereiste dossiers snel uitgeven.
8. Het lopende programma en de linkertijd kunnen in realtime worden getoond, om dossier toestaan uit te geven wanneer het programma loopt.
9. Één-klik kan de snelle incubatiefunctie aan de behoeften van het experiment zoals denaturatie, enzymknipsel/enzym-verbinding en ELISA voldoen.
10. De hete dekseltemperatuur en de hete wijze van het dekselwerk kunnen worden geplaatst om aan de behoefte van het verschillende experiment te voldoen.
11. Automatisch nieuw begin na stroomuitval. Wanneer de macht wordt hersteld kan het blijven onvolledig programma in werking stellen.
12. De steun USB aan opslag en exemplaarpcr gegevens, gebruiker kan PCR door USB-muis controleren.
13. Updatesoftware door USB en LAN.
14. WIFI-ingebouwde de module, één eenheid kan veelvoudige PCR machine door computer of celtelefoon met Internet-verbinding controleren.
15. Het e-mailbericht na experiment is over.
Specificatie
ModelNo. | ForeAmp- | ForeAmp- | ForeAmp-Sn 695(384) | ForeAmpe-SD696 | ForeAmp- | ||
Capaciteit | 96×0.2ml | 96×0.2ml | 384 goed | 6×16×0.2ml | 96×0.2ml | ||
Buis | 0.2ml buis, 8 stroken, | 0.2ml buis, 8 stroken, | 384 goed plaat | 0.2ml buis, 8 stroken, | |||
Temperatuurwaaier | 0-105℃ | ||||||
MAX. Hellingstarief | 5℃/s | 6℃/s | 5℃/s | 6℃/s | 8℃/s | ||
Uniformiteit | ≤±0.2℃ | ||||||
Nauwkeurigheid | ≤±0.1℃ | ||||||
Vertoningsresolutie | 0.1℃ | ||||||
Temperatuurcontrole | BlockTube | ||||||
| 0.1-5℃ | 0.1-6℃ | 0.1-5℃ | 0.1-6℃ | 0.1-8℃ | ||
Gradiënttemperaturen. Waaier | 30-105℃ |
| |||||
Gradiënttype | Nolineargradiënt | Dynamische Gradiënt | Tweedimensionale Gradiënt | ||||
Uitgespreide gradiënt | 1-42℃ | streek zes, elke streek is 0.1-5℃. | Horizontaal: 1-30℃ | ||||
Hete Dekseltemperatuur | 30-115℃ | ||||||
Aantal Programma's | 20000 + (USB-FLITS) | ||||||
Max. Nr van Stap | 30 | 40 | |||||
Max. Nr van Cyclus | 100 | ||||||
Tijdtoename/Decrement | 1 seconde - 600 Seconden | ||||||
Temperaturen. Toename/Decrement | 0.1-10.0℃ | ||||||
Pauzefunctie | Ja | ||||||
Autogegevensbescherming | Ja | ||||||
Greep bij 4℃ | Voor altijd | ||||||
Touchdownfunctie | Ja | ||||||
Lange PCR Functie | Ja | ||||||
Taal | Engels | ||||||
Computersoftware | Ja | ||||||
Mobiele telefoon APP | Ja | ||||||
LCD | 10,1 duim, 1024×600 pels | ||||||
Mededeling | USB2.0, WIFI | ||||||
Afmetingen | 385mm× 270mm× 255mm (L×W×H) | ||||||
Gewicht | 10kg | 10kg | 17kg | ||||
Voeding | 100-240VAC, | 100-240VAC, | 100-240VAC, |
Toepassingen:
PCR het versterkingsinstrument, ook als PCR het instrument van de genversterking, PCR het instrument van nucleic zuurversterking, het instrument van nucleic zuurversterking van de polymerasekettingreactie wordt bekend, is een soort versterking van specifieke DNA die PCR (Polymerasekettingreactie, polymerasekettingreactie) gebruiken technologieinstrumenten en het materiaal wordt wijd gebruikt in medische en biologische laboratoria, bijvoorbeeld, om te bepalen of een steekproef een genetische ziektekaart, diagnose van infectieziekten, genreplicatie, en vaderschap het testen zal tonen. die
Contactpersoon: Foregene
Tel.: +8613880676215