Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | FOREGENE |
Certificering: | ISO CE |
Modelnummer: | Re-05014 |
Min. bestelaantal: | 1 sets |
---|---|
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | Verpakking met brandkast trans karton |
Levertijd: | 5-8 dagen |
Betalingscondities: | L/C, D/P, T/T |
Levering vermogen: | 100000 uitrustingen per maand |
Productnaam: | Van de derde generatierna van de rotatiekolom van de de isolatieinstallatie uitrusting van de RNAiso | type: | De technologie van de rotatiekolom |
---|---|---|---|
MOQ: | 1 sets | Eigenschappen: | Verwijder effectief DNA gebruikend DNA-Schoonmakende Kolom |
OEM: | Keur goed | Merk: | FOREGENE |
Hoog licht: | Uitrusting van de RNAisolatie van de rotatiekolom de Totale,50 Preps-de Uitrusting van de RNAisolatie |
Van de derde generatierna van de rotatiekolom van de de isolatieinstallatie uitrusting van de RNAisolatie de totale plus HOOGTE in polysaccharide en polyphenol
Beschrijving:
De de Isolatieuitrusting van Installatie Totale die RNA gebruikt de de rotatiekolom en formule door Foregene wordt ontwikkeld, die high-purity en hoogstaand totaal RNA uit diverse installatieweefsels met lage polysacchariden en polyphenols inhoud kan efficiënt halen. Voor installatiesteekproeven met hoge polysacchariden of polyphenols inhoud, wordt het geadviseerd om Isolatie van Installatie de Totale RNA plus Uitrusting te gebruiken om de betere resultaten van de RNAextractie te krijgen. De uitrusting verstrekt de DNA-Schoonmakende kolom die genomic DNA uit de bovendrijvende substantie en het weefsel kan gemakkelijk verwijderen lysate. RNA-slechts kan de kolom RNA effectief binden. De uitrusting kan een groot aantal steekproeven tegelijkertijd verwerken.
Het volledige systeem bevat geen RN-ase, zodat zal gezuiverd RNA niet gedegradeerd worden. De buffer PRW1 en de Buffer PRW2 kunnen ervoor zorgen dat verkregen RNA niet door proteïne, DNA, ionen, en organische verbindingen wordt vervuild.
Specificaties:
50 Preps, 200 Preps
Uitrustingscomponenten:
Isolatie Kit Plus van installatie de Totale RNA | |||
Uitrustingscomponenten | Re-05021 | Re-05022 | Re-05024 |
50 T | 100 T | 200 T | |
Buffer PSL1* | 25ml | 50ml | 100ml |
Buffer PS | 6ml | 12ml | 24ml |
Buffer PSL2 | 24ml | 48ml | 96ml |
Buffer PRW1* | 25ml | 50ml | 100ml |
Buffer PRW2 | 24ml | 48ml | 96ml |
RN-ase-vrije ddH2O | 10ml | 20ml | 40ml |
RNA-slechts Kolom | 50 | 100 | 200 |
DNA-schoonmakende Kolom | 50 | 100 | 200 |
Hand | 1 | 1 | 1 |
*: De buffer PSL1, PRW1 bevat irriterende basiszouten, besteed gelieve aandacht aan handschoenen en relevante beschermende maatregelen wanneer het werken uit te voeren.
Productinformatie
Formaat | Rotatiekolom | Reinigingscomponent | Foregenekolom, reagens |
LUF | 1-24 steekproeven | Tijd per prep | ~30 min (24 steekproeven) |
Centrifugeer | Het bureau centrifugeert | Installatie lysate scheiding | Centrifugaalscheiding |
RNA laadvermogen van de reinigingskolom | 80μg | Steekproevenbedrag | 50 mg |
Elution volume | 50-200 μL | Maximumladingsvolume | 700 μL |
Features&advantages:
HOGE polysacchariden en polyphenols inhoudsinstallatie | Bijzonder geschikt voor de reiniging van RNA van installatiesteekproeven met HOGE polysacchariden en polyphenols inhoud. |
Geen RNAdegradatie | Geen behoefte om zich over RNAdegradatie ongerust te maken. Het gehele systeem is RN-ase-Vrij |
Verwijder effectief DNA | Verwijder effectief DNA gebruikend DNA-Schoonmakende Kolom |
Verwijder DNA zonder DNase toe te voegen | Verwijder DNA zonder DNase toe te voegen |
Eenvoudig | alle verrichtingen worden voltooid bij kamertemperatuur |
Snel | de verrichting kan binnen 30 minuten worden voltooid |
Veilig | geen organische gebruikte reagens |
Hoog - kwaliteit | gezuiverd RNA is hoogst zuiver, vrij van proteïne en andere onzuiverheden, en kan diverse stroomafwaartse experimentele toepassingen ontmoeten |
Uitrustingstoepassing:
De deze isolatieuitrustingen van Installatierna is geschikt voor de extractie en de reiniging van totaal RNA van de verse of bevroren steekproeven van het installatieweefsel (vooral het verse weefsel van het installatieblad) met hoge polysaccharide en polyphenol inhoud.
Het werkstroom:
Opslag en Houdbaarheid:
De de Isolatieuitrusting van Installatierna plus kan voor 24 maanden bij kamertemperatuur (15-25℃), of 2-8℃ voor langere tijd worden opgeslagen. De buffer PRL1 kan bij 4℃ 1 maand worden opgeslagen na het toevoegen van β-mercaptoethanol (het wordt geadviseerd om het tegelijk met het experiment toe te voegen).
Contactpersoon: Maggie
Tel.: +8615281067355